← Tutti i mazzi · Selvaggio
Mago · Selvaggio
XL HL Exodia Mage con Prontezza Gelida
Mago
Carte (40)
Mulligan per questo mazzo
Guida completa all'archetipo →Dati di tutte le liste XL HL Exodia Mage: le carte di questo mazzo.
Contro
Riferimento: 50% (valore centrale delle carte in mano dopo il mulligan) · Tieni: almeno 2 punti sopra il riferimento. Cambia: almeno 2 punti sotto. Le carte con meno di 100 partite non hanno consiglio.
| Carta | Consiglio | Vittorie se in mano | Tenuta | Vittorie se pescata |
|---|---|---|---|---|
| Tieni | 64%204 | 85% | 55% | |
| Dipende | 59%110 | 9% | 56% | |
| Dipende | 58%97 | 6% | 57% | |
| Tieni | 56%140 | 45% | 52% | |
| Tieni | 55%191 | 88% | 52% | |
| Dipende | 55%132 | 34% | 57% | |
| Tieni | 55%183 | 69% | 53% | |
| Dipende | 54%125 | 35% | 50% | |
| Dipende | 53%109 | 22% | 54% | |
| Tieni | 52%185 | 87% | 54% | |
| Dipende | 52%126 | 21% | 54% | |
| Dipende | 51%98 | 11% | 58% | |
| Dipende | 51%163 | 41% | 56% | |
| Dipende | 51%163 | 71% | 55% | |
| Dipende | 51%124 | 19% | 61% | |
| Cambia | 51%91 | 4% | 54% | |
| Dipende | 51%190 | 76% | 52% | |
| Dipende | 50%1601 | 78% | 52% | |
| Dipende | 50%120 | 25% | 52% | |
| Dipende | 50%106 | 24% | 55% | |
| Tieni | 50%218 | 88% | 52% | |
| Dipende | 50%183 | 62% | 54% | |
| Dipende | 49%149 | 40% | 54% | |
| Cambia | 49%84 | 5% | 52% | |
| Cambia | 48%91 | 0% | 54% | |
| Dipende | 48%191 | 82% | 54% | |
| Dipende | 48%129 | 28% | 53% | |
| Dipende | 48%161 | 66% | 54% | |
| Dipende | 47%139 | 45% | 51% | |
| Dipende | 47%189 | 76% | 53% | |
| Dipende | 46%197 | 80% | 52% | |
| Dipende | 45%153 | 59% | 53% | |
| Cambia | 44%122 | 25% | 53% | |
| Cambia | 44%118 | 15% | 55% | |
| Cambia | 44%143 | 45% | 57% | |
| Cambia | 43%108 | 25% | 57% | |
| Cambia | 42%85 | 3% | 53% | |
| Cambia | 41%80 | 1% | 52% | |
| Cambia | 41%85 | 2% | 49% |
Scontri per classe
Per primo
51%48%–53%
Con la moneta
50%47%–53%
- Sacerdote46547%42%–52%
- Guerriero40649%44%–54%
- Stregone40144%39%–49%
- Ladro24461%54%–67%
- Druido18857%50%–64%
- Paladino15452%44%–60%
- Mago6642%31%–54%
- Cacciatore di Demoni5355%41%–67%
- Sciamano3765%49%–78%
- Cavaliere della Morte1753%31%–74%
- Cacciatore1354%29%–77%
Altre liste dello stesso archetipo
XL HL Exodia MageMago629 partite◆ 23.420Mostra le carte49%
XL HL Exodia Magecon Talpa di FognaMago60 partite◆ 23.420Mostra le carte45%
Vuoi questi dati mentre giochi? Il tracker HSMonk ti mostra il tuo mazzo, le probabilità di pescata e i segreti possibili dell'avversario, e il Coach rivede le tue partite.
Scarica il tracker gratis