← Tutti i mazzi · Selvaggio
Mago · Selvaggio
XL HL Exodia Mage con Fonte del Potere
Mago
Carte (40)
Mulligan per questo mazzo
Guida completa all'archetipo →Dati di tutte le liste XL HL Exodia Mage: le carte di questo mazzo.
Contro
Riferimento: 51% (valore centrale delle carte in mano dopo il mulligan) · Tieni: almeno 2 punti sopra il riferimento. Cambia: almeno 2 punti sotto. Le carte con meno di 100 partite non hanno consiglio.
| Carta | Consiglio | Vittorie se in mano | Tenuta | Vittorie se pescata |
|---|---|---|---|---|
| Tieni | 61%352 | 86% | 57% | |
| Tieni | 61%222 | 31% | 59% | |
| Dipende | 59%182 | 6% | 56% | |
| Tieni | 58%330 | 74% | 54% | |
| Tieni | 55%361 | 87% | 55% | |
| Tieni | 55%285 | 55% | 54% | |
| Dipende | 54%198 | 20% | 56% | |
| Tieni | 54%311 | 69% | 55% | |
| Dipende | 54%237 | 37% | 53% | |
| Tieni | 53%324 | 88% | 55% | |
| Dipende | 53%171 | 3% | 59% | |
| Tieni | 52%332 | 76% | 55% | |
| Dipende | 52%208 | 23% | 56% | |
| Dipende | 52%168 | 15% | 54% | |
| Tieni | 52%309 | 78% | 56% | |
| Dipende | 52%215 | 22% | 61% | |
| Tieni | 52%348 | 89% | 53% | |
| Tieni | 52%349 | 85% | 54% | |
| Dipende | 51%2949 | 80% | 56% | |
| Dipende | 51%213 | 25% | 58% | |
| Dipende | 51%304 | 64% | 55% | |
| Dipende | 50%351 | 80% | 55% | |
| Dipende | 50%247 | 46% | 54% | |
| Dipende | 50%212 | 26% | 54% | |
| Cambia | 50%170 | 7% | 54% | |
| Dipende | 50%344 | 83% | 53% | |
| Dipende | 50%260 | 41% | 54% | |
| Dipende | 50%202 | 30% | 56% | |
| Cambia | 49%206 | 15% | 54% | |
| Cambia | 49%172 | 0% | 57% | |
| Cambia | 49%204 | 27% | 53% | |
| Dipende | 49%268 | 43% | 58% | |
| Cambia | 47%165 | 12% | 57% | |
| Cambia | 47%146 | 9% | 55% | |
| Cambia | 47%280 | 47% | 56% | |
| Cambia | 47%219 | 26% | 53% | |
| Cambia | 47%134 | 3% | 54% | |
| Cambia | 47%159 | 4% | 56% | |
| Cambia | 41%172 | 2% | 53% |
Scontri per classe
Per primo
52%50%–55%
Con la moneta
51%49%–53%
- Guerriero78248%44%–51%
- Sacerdote76350%46%–53%
- Stregone74947%44%–51%
- Ladro45361%56%–65%
- Druido36556%51%–61%
- Paladino24553%47%–60%
- Mago13449%41%–58%
- Cacciatore di Demoni9559%49%–68%
- Sciamano5167%53%–78%
- Cavaliere della Morte3348%33%–65%
- Cacciatore2669%50%–83%
Altre liste dello stesso archetipo
XL HL Exodia MageMago2609 partite◆ 23.420Mostra le carte52%
Vuoi questi dati mentre giochi? Il tracker HSMonk ti mostra il tuo mazzo, le probabilità di pescata e i segreti possibili dell'avversario, e il Coach rivede le tue partite.
Scarica il tracker gratis