← Tutti i mazzi · Selvaggio
Mago · Selvaggio
XL HL Exodia Mage
Mago
Carte (40)
Mulligan per questo mazzo
Guida completa all'archetipo →Dati di tutte le liste XL HL Exodia Mage: le carte di questo mazzo.
Contro
Riferimento: 53% (valore centrale delle carte in mano dopo il mulligan) · Tieni: almeno 2 punti sopra il riferimento. Cambia: almeno 2 punti sotto. Le carte con meno di 100 partite non hanno consiglio.
| Carta | Consiglio | Vittorie se in mano | Tenuta | Vittorie se pescata |
|---|---|---|---|---|
| Tieni | 66%104 | 56% | 56% | |
| Tieni | 63%133 | 87% | 60% | |
| Tieni | 63%94 | 33% | 55% | |
| Tieni | 62%115 | 67% | 53% | |
| Tieni | 61%117 | 71% | 55% | |
| Dipende | 61%76 | 24% | 61% | |
| Dipende | 59%75 | 7% | 58% | |
| Dipende | 58%67 | 23% | 57% | |
| Tieni | 58%128 | 82% | 57% | |
| Dipende | 58%73 | 21% | 58% | |
| Dipende | 57%99 | 31% | 62% | |
| Dipende | 56%118 | 60% | 56% | |
| Dipende | 55%83 | 24% | 55% | |
| Dipende | 55%119 | 61% | 60% | |
| Cambia | 54%70 | 0% | 58% | |
| Cambia | 54%63 | 4% | 60% | |
| Dipende | 54%80 | 30% | 59% | |
| Dipende | 54%69 | 18% | 58% | |
| Tieni | 53%131 | 91% | 58% | |
| Dipende | 53%90 | 29% | 63% | |
| Cambia | 53%66 | 3% | 61% | |
| Tieni | 53%134 | 89% | 54% | |
| Dipende | 53%136 | 81% | 53% | |
| Dipende | 53%961 | 70% | 58% | |
| Dipende | 53%118 | 81% | 58% | |
| Cambia | 52%61 | 14% | 57% | |
| Dipende | 52%103 | 68% | 59% | |
| Cambia | 52%62 | 17% | 58% | |
| Cambia | 52%66 | 8% | 57% | |
| Dipende | 51%122 | 79% | 57% | |
| Cambia | 50%74 | 11% | 52% | |
| Dipende | 50%103 | 36% | 61% | |
| Cambia | 49%89 | 25% | 56% | |
| Dipende | 49%82 | 37% | 57% | |
| Cambia | 47%100 | 37% | 57% | |
| Cambia | 47%109 | 52% | 61% | |
| Cambia | 45%114 | 61% | 58% | |
| Cambia | 42%57 | 1% | 56% | |
| Cambia | 38%65 | 11% | 60% | |
| Cambia | 38%64 | 0% | 54% |
Scontri per classe
Per primo
54%50%–57%
Con la moneta
53%49%–57%
- Sacerdote29450%45%–56%
- Stregone27547%41%–53%
- Ladro22062%56%–68%
- Guerriero20153%46%–60%
- Druido14357%49%–65%
- Mago6459%47%–71%
- Paladino6248%36%–61%
- Cacciatore di Demoni5956%43%–68%
- Sciamano1974%51%–88%
- Cavaliere della Morte1735%17%–59%
- Cacciatore1070%40%–89%
Altre liste dello stesso archetipo
XL HL Exodia Magecon Prontezza GelidaMago70 partite◆ 23.420Mostra le carte56%
XL HL Exodia Magecon Talpa di FognaMago60 partite◆ 23.420Mostra le carte45%
Vuoi questi dati mentre giochi? Il tracker HSMonk ti mostra il tuo mazzo, le probabilità di pescata e i segreti possibili dell'avversario, e il Coach rivede le tue partite.
Scarica il tracker gratis