← Tutti i mazzi · Selvaggio
Druido · Selvaggio
XL Highlander Druid con Mutanus il Divoratore e Maestro di Guerra Corno Nero
Druido
Carte (40)
Mulligan per questo mazzo
Guida completa all'archetipo →Dati di tutte le liste XL Highlander Druid: le carte di questo mazzo.
Contro
Riferimento: 50% (valore centrale delle carte in mano dopo il mulligan) · Tieni: almeno 2 punti sopra il riferimento. Cambia: almeno 2 punti sotto. Le carte con meno di 100 partite non hanno consiglio.
| Carta | Consiglio | Vittorie se in mano | Tenuta | Vittorie se pescata |
|---|---|---|---|---|
| Dipende | 67%9 | 3% | 51% | |
| Dipende | 56%117 | 29% | 57% | |
| Cambia | 56%16 | 0% | 49% | |
| Dipende | 56%16 | 47% | 50% | |
| Dipende | 56%156 | 26% | 59% | |
| Tieni | 55%226 | 82% | 54% | |
| Tieni | 55%230 | 99% | 54% | |
| Dipende | 54%168 | 45% | 57% | |
| Dipende | 54%39 | 43% | 60% | |
| Tieni | 53%234 | 89% | 58% | |
| Tieni | 53%244 | 95% | 53% | |
| Tieni | 52%229 | 85% | 56% | |
| Dipende | 52%102 | 8% | 55% | |
| Tieni | 52%232 | 100% | 57% | |
| Tieni | 51%218 | 86% | 56% | |
| Dipende | 50%107 | 53% | 53% | |
| Tieni | 50%237 | 87% | 56% | |
| Cambia | 50%104 | 5% | 54% | |
| Dipende | 50%138 | 35% | 59% | |
| Cambia | 50%64 | 5% | 58% | |
| Dipende | 50%227 | 83% | 59% | |
| Tieni | 50%242 | 97% | 56% | |
| Dipende | 49%95 | 20% | 56% | |
| Cambia | 49%92 | 3% | 57% | |
| Dipende | 49%213 | 76% | 53% | |
| Cambia | 49%107 | 10% | 55% | |
| Cambia | 48%104 | 2% | 56% | |
| Cambia | 48%92 | 1% | 59% | |
| Cambia | 48%92 | 1% | 56% | |
| Cambia | 48%103 | 8% | 58% | |
| Cambia | 47%126 | 19% | 58% | |
| Dipende | 47%43 | 32% | 57% | |
| Cambia | 46%125 | 23% | 57% | |
| Cambia | 45%150 | 47% | 56% | |
| Cambia | 44%102 | 23% | 57% | |
| Dipende | 43%213 | 92% | 59% | |
| Cambia | 43%7 | 0% | 57% | |
| Cambia | 41%147 | 24% | 56% | |
| Cambia | 40%121 | 8% | 56% |
Scontri per classe
Per primo
50%47%–53%
Con la moneta
50%46%–53%
- Stregone40252%47%–57%
- Sacerdote33246%40%–51%
- Guerriero30846%40%–51%
- Ladro29157%52%–63%
- Druido17946%39%–54%
- Paladino7958%47%–68%
- Mago7141%30%–52%
- Cacciatore di Demoni5739%27%–52%
- Sciamano2361%41%–78%
- Cavaliere della Morte2075%53%–89%
- Cacciatore1974%51%–88%
Altre liste dello stesso archetipo
XL Highlander DruidDruido282 partite◆ 34.380Mostra le carte52%
XL Highlander Druidcon Yogg-Saron la MenteDruido94 partite◆ 35.580Mostra le carte53%
XL Highlander Druidcon Talpa di FognaDruido72 partite◆ 34.380Mostra le carte49%
XL Highlander Druidcon Mutanus il Divoratore e Arcanista InsistenteDruido56 partite◆ 32.240Mostra le carte55%
Vuoi questi dati mentre giochi? Il tracker HSMonk ti mostra il tuo mazzo, le probabilità di pescata e i segreti possibili dell'avversario, e il Coach rivede le tue partite.
Scarica il tracker gratis