← Todos los mazos · Salvaje
Brujo · Salvaje
XL Highlander Warlock con Mutanus el Devorador y El Curator
Brujo
Cartas (40)
Mulligan para este mazo
Guía completa del arquetipo →Datos de todas las listas XL Highlander Warlock: las cartas de este mazo.
Contra
Referencia: 53% (mediana de las cartas en mano tras el mulligan) · Quédatela: al menos 2 puntos por encima de la referencia. Cámbiala: al menos 2 puntos por debajo. Las cartas con menos de 100 partidas no tienen consejo.
| Carta | Consejo | Victorias en mano | Se queda | Victorias si se roba |
|---|---|---|---|---|
| Quédatela | 59%4037 | 94% | 55% | |
| Quédatela | 59%5112 | 50% | 56% | |
| Quédatela | 58%4584 | 77% | 56% | |
| Quédatela | 57%6387 | 81% | 58% | |
| Quédatela | 57%4896 | 51% | 56% | |
| Quédatela | 56%3279 | 80% | 54% | |
| Depende | 55%812 | 9% | 55% | |
| Quédatela | 55%4733 | 48% | 55% | |
| Quédatela | 55%926 | 67% | 56% | |
| Depende | 55%3397 | 39% | 55% | |
| Depende | 55%3849 | 23% | 58% | |
| Quédatela | 55%5142 | 58% | 57% | |
| Depende | 55%3930 | 33% | 56% | |
| Depende | 55%4099 | 34% | 56% | |
| Depende | 54%3295 | 13% | 57% | |
| Quédatela | 54%4224 | 87% | 56% | |
| Depende | 54%3792 | 66% | 55% | |
| Depende | 54%4704 | 52% | 55% | |
| Depende | 54%471 | 10% | 56% | |
| Depende | 54%4236 | 33% | 57% | |
| Quédatela | 54%3511 | 80% | 56% | |
| Depende | 54%4799 | 49% | 56% | |
| Cámbiala | 54%1342 | 8% | 55% | |
| Cámbiala | 53%1430 | 2% | 56% | |
| Depende | 53%3131 | 20% | 56% | |
| Cámbiala | 53%3551 | 22% | 55% | |
| Depende | 53%4863 | 51% | 55% | |
| Cámbiala | 53%3011 | 3% | 58% | |
| Cámbiala | 52%3444 | 15% | 56% | |
| Cámbiala | 52%3172 | 16% | 56% | |
| Depende | 52%3608 | 75% | 55% | |
| Cámbiala | 52%3124 | 9% | 55% | |
| Cámbiala | 52%2810 | 3% | 57% | |
| Cámbiala | 52%4478 | 41% | 55% | |
| Cámbiala | 52%597 | 18% | 57% | |
| Cámbiala | 52%2939 | 3% | 57% | |
| Cámbiala | 51%3617 | 18% | 55% | |
| Cámbiala | 51%3017 | 3% | 54% | |
| Cámbiala | 51%2822 | 6% | 55% | |
| Cámbiala | 51%1718 | 8% | 55% |
Enfrentamientos por clase
Primero
56%56%–57%
Con la moneda
52%52%–53%
- Guerrero11.17254%53%–55%
- Sacerdote960750%49%–51%
- Brujo960152%51%–53%
- Pícaro507166%64%–67%
- Druida428348%46%–49%
- Paladín390849%48%–51%
- Mago233153%51%–55%
- Chamán137967%65%–70%
- Cazador de demonios120164%61%–67%
- Caballero de la Muerte105373%70%–76%
- Cazador64071%67%–74%
Otras listas del mismo arquetipo
XL Highlander WarlockBrujo6326 partidas◆ 32.940Ver las cartas56%
XL Highlander Warlockcon Dar'Khan Drathir y Mutanus el DevoradorBrujo2301 partidas◆ 32.160Ver las cartas54%
XL Highlander WarlockBrujo1082 partidas◆ 32.940Ver las cartas53%
XL Highlander WarlockBrujo711 partidas◆ 32.940Ver las cartas54%
¿Quieres estos datos mientras juegas? El tracker de HSMonk te muestra tu mazo, las probabilidades de robo y los secretos posibles del rival, y el Coach revisa tus partidas.
Descarga el tracker gratis