← Todos los mazos · Salvaje
Brujo · Salvaje
XL Highlander Warlock con Dar'Khan Drathir y Mutanus el Devorador
Brujo
Cartas (40)
Mulligan para este mazo
Guía completa del arquetipo →Datos de todas las listas XL Highlander Warlock: las cartas de este mazo.
Contra
Referencia: 53% (mediana de las cartas en mano tras el mulligan) · Quédatela: al menos 2 puntos por encima de la referencia. Cámbiala: al menos 2 puntos por debajo. Las cartas con menos de 100 partidas no tienen consejo.
| Carta | Consejo | Victorias en mano | Se queda | Victorias si se roba |
|---|---|---|---|---|
| Quédatela | 59%1877 | 55% | 56% | |
| Quédatela | 57%659 | 32% | 55% | |
| Quédatela | 57%333 | 48% | 52% | |
| Depende | 57%348 | 5% | 53% | |
| Quédatela | 56%2271 | 82% | 56% | |
| Quédatela | 56%1433 | 39% | 55% | |
| Quédatela | 55%1547 | 73% | 55% | |
| Quédatela | 55%805 | 61% | 54% | |
| Quédatela | 55%1637 | 53% | 55% | |
| Depende | 55%1423 | 30% | 56% | |
| Depende | 55%366 | 37% | 54% | |
| Quédatela | 55%1725 | 52% | 55% | |
| Depende | 54%1584 | 50% | 55% | |
| Depende | 54%1112 | 13% | 56% | |
| Depende | 54%590 | 51% | 52% | |
| Depende | 54%1684 | 52% | 56% | |
| Depende | 53%1109 | 24% | 54% | |
| Depende | 53%1527 | 39% | 53% | |
| Depende | 53%1654 | 50% | 56% | |
| Depende | 53%1251 | 23% | 53% | |
| Depende | 53%1094 | 16% | 55% | |
| Cámbiala | 53%1006 | 3% | 56% | |
| Depende | 53%1317 | 33% | 54% | |
| Cámbiala | 53%918 | 3% | 56% | |
| Cámbiala | 52%1532 | 38% | 56% | |
| Depende | 52%1675 | 50% | 54% | |
| Cámbiala | 51%452 | 6% | 52% | |
| Cámbiala | 51%496 | 37% | 54% | |
| Cámbiala | 51%1194 | 15% | 54% | |
| Depende | 51%1175 | 72% | 53% | |
| Depende | 51%741 | 69% | 52% | |
| Cámbiala | 51%1060 | 8% | 53% | |
| Cámbiala | 50%406 | 13% | 54% | |
| Cámbiala | 50%127 | 8% | 54% | |
| Cámbiala | 50%1001 | 2% | 56% | |
| Cámbiala | 50%948 | 4% | 54% | |
| Cámbiala | 49%996 | 2% | 53% | |
| Cámbiala | 49%1162 | 15% | 54% | |
| Cámbiala | 47%128 | 10% | 56% | |
| Cámbiala | 45%252 | 1% | 52% |
Enfrentamientos por clase
Primero
55%54%–56%
Con la moneda
52%51%–53%
- Guerrero414257%55%–58%
- Brujo360853%51%–54%
- Sacerdote353050%48%–51%
- Pícaro170865%63%–67%
- Druida138247%44%–49%
- Paladín124548%45%–51%
- Mago59848%44%–52%
- Cazador de demonios37550%45%–55%
- Chamán36662%57%–67%
- Caballero de la Muerte21168%61%–74%
- Cazador9467%57%–76%
Otras listas del mismo arquetipo
XL Highlander WarlockBrujo2159 partidas◆ 32.940Ver las cartas55%
XL Highlander Warlockcon Mutanus el Devorador y El CuratorBrujo570 partidas◆ 34.800Ver las cartas56%
XL Highlander Warlockcon Inmensidad incesante y Yogg-Saron mente maestraBrujo282 partidas◆ 29.360Ver las cartas52%
XL Highlander WarlockBrujo265 partidas◆ 32.940Ver las cartas50%
¿Quieres estos datos mientras juegas? El tracker de HSMonk te muestra tu mazo, las probabilidades de robo y los secretos posibles del rival, y el Coach revisa tus partidas.
Descarga el tracker gratis