← Todos los mazos · Salvaje
Druida · Salvaje
XL Highlander Druid
Druida
Cartas (40)
Mulligan para este mazo
Guía completa del arquetipo →Datos de todas las listas XL Highlander Druid: las cartas de este mazo.
Contra
Referencia: 54% (mediana de las cartas en mano tras el mulligan) · Quédatela: al menos 2 puntos por encima de la referencia. Cámbiala: al menos 2 puntos por debajo. Las cartas con menos de 100 partidas no tienen consejo.
| Carta | Consejo | Victorias en mano | Se queda | Victorias si se roba |
|---|---|---|---|---|
| Quédatela | 63%602 | 99% | 59% | |
| Quédatela | 61%631 | 88% | 62% | |
| Depende | 58%202 | 7% | 61% | |
| Depende | 57%287 | 29% | 61% | |
| Quédatela | 57%615 | 93% | 59% | |
| Quédatela | 57%703 | 99% | 58% | |
| Depende | 57%258 | 30% | 60% | |
| Depende | 57%327 | 20% | 65% | |
| Depende | 57%208 | 7% | 62% | |
| Depende | 56%349 | 22% | 61% | |
| Depende | 56%260 | 2% | 62% | |
| Quédatela | 56%559 | 78% | 60% | |
| Depende | 56%304 | 12% | 62% | |
| Quédatela | 55%536 | 69% | 60% | |
| Depende | 55%289 | 10% | 63% | |
| Depende | 55%435 | 46% | 59% | |
| Quédatela | 55%528 | 77% | 62% | |
| Depende | 54%348 | 35% | 59% | |
| Depende | 54%237 | 16% | 60% | |
| Depende | 54%308 | 36% | 60% | |
| Depende | 54%608 | 87% | 61% | |
| Depende | 54%366 | 65% | 60% | |
| Depende | 53%469 | 59% | 61% | |
| Depende | 53%629 | 80% | 61% | |
| Cámbiala | 53%243 | 4% | 60% | |
| Depende | 53%483 | 56% | 61% | |
| Cámbiala | 52%267 | 9% | 60% | |
| Depende | 52%513 | 81% | 59% | |
| Cámbiala | 52%283 | 6% | 60% | |
| Cámbiala | 52%284 | 18% | 61% | |
| Depende | 52%552 | 86% | 60% | |
| Cámbiala | 51%368 | 29% | 61% | |
| Cámbiala | 51%323 | 17% | 60% | |
| Cámbiala | 50%268 | 11% | 62% | |
| Cámbiala | 50%186 | 15% | 59% | |
| Cámbiala | 50%329 | 21% | 61% | |
| Cámbiala | 48%328 | 20% | 60% | |
| Cámbiala | 48%219 | 6% | 60% | |
| Cámbiala | 46%192 | 19% | 57% | |
| Cámbiala | 45%266 | 1% | 59% |
Enfrentamientos por clase
Primero
54%52%–56%
Con la moneda
54%52%–56%
- Guerrero108652%49%–55%
- Sacerdote107448%45%–51%
- Brujo84754%51%–57%
- Pícaro47161%56%–65%
- Druida39359%54%–64%
- Paladín35049%44%–55%
- Mago19855%48%–62%
- Chamán12567%59%–75%
- Cazador de demonios12456%48%–65%
- Caballero de la Muerte11177%68%–83%
- Cazador7374%63%–83%
Otras listas del mismo arquetipo
XL Highlander Druidcon Yogg-Saron mente maestraDruida328 partidas◆ 35.580Ver las cartas50%
¿Quieres estos datos mientras juegas? El tracker de HSMonk te muestra tu mazo, las probabilidades de robo y los secretos posibles del rival, y el Coach revisa tus partidas.
Descarga el tracker gratis