← Todos los mazos · Salvaje
Druida · Salvaje
XL Highlander Druid con Geist husmeador
Druida
Cartas (40)
Mulligan para este mazo
Guía completa del arquetipo →Datos de todas las listas XL Highlander Druid: las cartas de este mazo.
Contra
Referencia: 51% (mediana de las cartas en mano tras el mulligan) · Quédatela: al menos 2 puntos por encima de la referencia. Cámbiala: al menos 2 puntos por debajo. Las cartas con menos de 100 partidas no tienen consejo.
| Carta | Consejo | Victorias en mano | Se queda | Victorias si se roba |
|---|---|---|---|---|
| Quédatela | 68%90 | 29% | 53% | |
| Quédatela | 59%170 | 99% | 53% | |
| Depende | 59%87 | 25% | 55% | |
| Depende | 58%67 | 10% | 57% | |
| Depende | 58%111 | 27% | 59% | |
| Quédatela | 57%152 | 76% | 55% | |
| Depende | 56%55 | 3% | 57% | |
| Depende | 56%104 | 8% | 57% | |
| Depende | 56%72 | 2% | 57% | |
| Depende | 55%65 | 20% | 52% | |
| Depende | 55%73 | 2% | 54% | |
| Quédatela | 54%211 | 89% | 57% | |
| Quédatela | 54%211 | 99% | 53% | |
| Depende | 52%134 | 67% | 57% | |
| Cámbiala | 52%77 | 2% | 55% | |
| Depende | 52%137 | 58% | 55% | |
| Depende | 51%134 | 48% | 53% | |
| Depende | 51%103 | 26% | 57% | |
| Depende | 51%180 | 78% | 56% | |
| Depende | 50%113 | 25% | 56% | |
| Depende | 50%201 | 91% | 55% | |
| Depende | 50%217 | 90% | 58% | |
| Depende | 50%103 | 24% | 57% | |
| Depende | 49%174 | 89% | 55% | |
| Cámbiala | 49%90 | 13% | 55% | |
| Cámbiala | 49%82 | 15% | 56% | |
| Depende | 47%171 | 70% | 58% | |
| Cámbiala | 47%139 | 41% | 55% | |
| Cámbiala | 46%97 | 40% | 58% | |
| Depende | 46%167 | 82% | 56% | |
| Cámbiala | 45%82 | 5% | 55% | |
| Cámbiala | 44%90 | 15% | 57% | |
| Depende | 44%188 | 85% | 57% | |
| Cámbiala | 43%76 | 12% | 55% | |
| Cámbiala | 43%56 | 22% | 52% | |
| Cámbiala | 42%135 | 51% | 56% | |
| Cámbiala | 41%59 | 6% | 56% | |
| Cámbiala | 40%84 | 1% | 52% | |
| Cámbiala | 40%88 | 16% | 57% | |
| Cámbiala | 37%90 | 20% | 56% |
Enfrentamientos por clase
Primero
50%47%–54%
Con la moneda
50%46%–54%
- Guerrero32347%41%–52%
- Brujo30755%50%–61%
- Sacerdote29845%40%–51%
- Pícaro17256%49%–64%
- Druida12856%48%–65%
- Paladín11044%35%–53%
- Mago3946%32%–61%
- Cazador de demonios3231%18%–49%
- Chamán2864%46%–79%
- Caballero de la Muerte1457%33%–79%
- Cazador1050%24%–76%
Otras listas del mismo arquetipo
XL Highlander DruidDruida102 partidas◆ 35.580Ver las cartas51%
XL Highlander Druidcon Geist husmeadorDruida51 partidas◆ 34.380Ver las cartas61%
¿Quieres estos datos mientras juegas? El tracker de HSMonk te muestra tu mazo, las probabilidades de robo y los secretos posibles del rival, y el Coach revisa tus partidas.
Descarga el tracker gratis