← Todos los mazos · Salvaje
Druida · Salvaje
XL Highlander Druid con Neófita del culto y Eclipse solar
Druida
Cartas (40)
Mulligan para este mazo
Guía completa del arquetipo →Datos de todas las listas XL Highlander Druid: las cartas de este mazo.
Contra
Referencia: 51% (mediana de las cartas en mano tras el mulligan) · Quédatela: al menos 2 puntos por encima de la referencia. Cámbiala: al menos 2 puntos por debajo. Las cartas con menos de 100 partidas no tienen consejo.
| Carta | Consejo | Victorias en mano | Se queda | Victorias si se roba |
|---|---|---|---|---|
| Quédatela | 57%3772 | 96% | 57% | |
| Quédatela | 57%1630 | 32% | 59% | |
| Quédatela | 56%3593 | 87% | 61% | |
| Quédatela | 56%3889 | 99% | 58% | |
| Quédatela | 56%3606 | 89% | 58% | |
| Quédatela | 55%1861 | 17% | 63% | |
| Quédatela | 55%3006 | 74% | 58% | |
| Quédatela | 55%2435 | 45% | 58% | |
| Quédatela | 55%1508 | 31% | 59% | |
| Quédatela | 54%1671 | 56% | 59% | |
| Depende | 54%1829 | 16% | 59% | |
| Quédatela | 54%3397 | 85% | 58% | |
| Quédatela | 54%3298 | 74% | 59% | |
| Quédatela | 53%2896 | 86% | 58% | |
| Quédatela | 53%3354 | 79% | 58% | |
| Depende | 53%1108 | 14% | 58% | |
| Depende | 52%1827 | 15% | 59% | |
| Depende | 52%3068 | 68% | 59% | |
| Depende | 52%3084 | 79% | 58% | |
| Depende | 52%349 | 12% | 58% | |
| Depende | 51%1903 | 21% | 59% | |
| Cámbiala | 51%1536 | 3% | 60% | |
| Depende | 51%2768 | 56% | 59% | |
| Depende | 51%1730 | 18% | 58% | |
| Cámbiala | 51%1696 | 11% | 59% | |
| Depende | 51%1801 | 36% | 57% | |
| Cámbiala | 51%1547 | 5% | 58% | |
| Depende | 51%1904 | 30% | 58% | |
| Depende | 51%2815 | 57% | 59% | |
| Cámbiala | 51%1924 | 24% | 59% | |
| Cámbiala | 50%1933 | 20% | 58% | |
| Depende | 50%451 | 46% | 54% | |
| Cámbiala | 50%1384 | 6% | 59% | |
| Cámbiala | 50%1638 | 11% | 60% | |
| Cámbiala | 50%1380 | 5% | 59% | |
| Cámbiala | 49%1420 | 4% | 59% | |
| Cámbiala | 49%1474 | 19% | 56% | |
| Cámbiala | 49%1765 | 12% | 59% | |
| Cámbiala | 48%1543 | 2% | 56% | |
| Cámbiala | 47%1631 | 9% | 59% |
Enfrentamientos por clase
Primero
52%52%–53%
Con la moneda
53%52%–53%
- Guerrero558348%46%–49%
- Brujo492154%52%–55%
- Pícaro470856%54%–57%
- Sacerdote465850%49%–52%
- Druida241354%52%–56%
- Paladín172750%48%–53%
- Mago133249%46%–51%
- Cazador de demonios83949%46%–53%
- Chamán62268%64%–71%
- Caballero de la Muerte41377%73%–81%
- Cazador28667%61%–72%
Otras listas del mismo arquetipo
XL Highlander DruidDruida5087 partidas◆ 34.380Ver las cartas53%
¿Quieres estos datos mientras juegas? El tracker de HSMonk te muestra tu mazo, las probabilidades de robo y los secretos posibles del rival, y el Coach revisa tus partidas.
Descarga el tracker gratis